Tischtennis
Ekkart Kleinod
•
Statistik
Verein
Zeit | Verein |
---|---|
1973 - 1990 | BSG Chemie Wolfen |
1995 - 1996 | Eggersdorf |
1996 - 2003 | TTV Preußen 90 (Vorsitzender) |
seit 2005 | SVBB Berliner Brauereien (Schiedsrichter; früher Sportwart, Internetauftritt) |
Schläger
Holz | Vorhand | Rückhand | |
---|---|---|---|
2006 - 2007 | Stiga Master Optimum Sync | Joola Mambo 2,1 | Andro Revolution Quad 2,1 |
2009 - 2011 | Stiga AR Classic Legend | Proton XP 325 rot 2,0 | Express Two schwarz 2,0 |
2012 - 2017 | Stiga AR Classic Legend | Andro Impuls Speed rot 2,0 | Andro Impuls Speed schwarz 2,0 |
seit 2017 | Stiga AR Classic Legend | Andro Impuls rot 2,1 | Andro Impuls schwarz 2,1 |
Schiedsrichter
Zeit | Amt |
---|---|
seit 1994 | Verbandsschiedsrichter des Berliner Tischtennisverband (BeTTV) |
2012 - 2014 | Beisitzer des Verbandsschiedsrichterausschusses |
seit 2014 | Verbandsschiedsrichterobmann |